<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>actuchiffres</title>
	<atom:link href="http://actuchiffres.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actuchiffres.com</link>
	<description>Pour une bonne veille, quoi de mieux que les chiffres ?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2013 12:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Emulator : la 1ere tablette de Djing au monde par Microsoft</title>
		<link>http://actuchiffres.com/blog/emulator-la-1ere-tablette-de-djing-au-monde-par-microsoft?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emulator-la-1ere-tablette-de-djing-au-monde-par-microsoft</link>
		<comments>http://actuchiffres.com/blog/emulator-la-1ere-tablette-de-djing-au-monde-par-microsoft#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 21:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Marois</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Emulator]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actuchiffres.com/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Trônant en plein milieu de la scène, cette dalle tactile s'est tout de suite faite remarquée par les invités avec son interface très colorée.<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actuchiffres.com/blog/emulator-la-1ere-tablette-de-djing-au-monde-par-microsoft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 court métrages fraîchement réalisés qu&#8217;il faut voir</title>
		<link>http://actuchiffres.com/blog/24-court-metrages-fraichement-realises-quil-faut-voir?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=24-court-metrages-fraichement-realises-quil-faut-voir</link>
		<comments>http://actuchiffres.com/blog/24-court-metrages-fraichement-realises-quil-faut-voir#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 22:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Marois</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[court métrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actuchiffres.com/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Là où le site Rue89 se contente de vouloir buzzer avec la présentation d'un court métrage qui met en avant Ben Laden version Zombie, je vous propose TOUS les 24 court métrages du concours Panic ! Reverse.<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actuchiffres.com/blog/24-court-metrages-fraichement-realises-quil-faut-voir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>41% des Français ne prennent jamais les transports publics</title>
		<link>http://actuchiffres.com/blog/41-des-francais-ne-prennent-jamais-les-transports-publics?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=41-des-francais-ne-prennent-jamais-les-transports-publics</link>
		<comments>http://actuchiffres.com/blog/41-des-francais-ne-prennent-jamais-les-transports-publics#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 19:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Marois</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[marche à pied]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actuchiffres.com/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Les Français ne sont pas grands fans des publics en transports et je ne peux que les comprendre. Souvent trop chargés, incidents réguliers, retards répétés... mais que cela ne tienne, les Français sont aussi des sportifs !<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actuchiffres.com/blog/41-des-francais-ne-prennent-jamais-les-transports-publics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Terminé] Lacoste vous offre un voyage à New York : 4 places à gagner</title>
		<link>http://actuchiffres.com/blog/lacoste-vous-offre-un-voyage-a-new-york-4-places-a-gagner?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lacoste-vous-offre-un-voyage-a-new-york-4-places-a-gagner</link>
		<comments>http://actuchiffres.com/blog/lacoste-vous-offre-un-voyage-a-new-york-4-places-a-gagner#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 09:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Marois</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[L.12.12]]></category>
		<category><![CDATA[Lacoste]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[parfum]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actuchiffres.com/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Si j'avais l'occasion de vous offrir un voyage à New York pour découvrir la Machine L.12.12., une installation qui transforme le polo Lacoste en flacon de parfum, est-ce que vous seriez partants ? <div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://actuchiffres.com/blog/lacoste-ce-n-est-pas-qu-un-polo' rel='bookmark' title='Lacoste, ce n&rsquo;est pas qu&rsquo;un polo'>Lacoste, ce n&rsquo;est pas qu&rsquo;un polo</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actuchiffres.com/blog/lacoste-vous-offre-un-voyage-a-new-york-4-places-a-gagner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse : 4000 milliards de dollars de perte en 11 jours</title>
		<link>http://actuchiffres.com/blog/bourse-4000-milliards-de-dollars-de-perte-en-11-jours?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bourse-4000-milliards-de-dollars-de-perte-en-11-jours</link>
		<comments>http://actuchiffres.com/blog/bourse-4000-milliards-de-dollars-de-perte-en-11-jours#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 10:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Marois</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actuchiffres.com/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Mais où va le monde ??? 
Bordel de merde (oui j'ai envie d'être vulgaire cette fois), qu'est ce que c'est toute cette pagaille ? En 2 ou 3 semaines je n'ai jamais entendu parler autant de bourse.<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actuchiffres.com/blog/bourse-4000-milliards-de-dollars-de-perte-en-11-jours/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le club des 27 accueille Amy Winehouse</title>
		<link>http://actuchiffres.com/blog/le-club-des-27-accueille-amy-winehouse?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-club-des-27-accueille-amy-winehouse</link>
		<comments>http://actuchiffres.com/blog/le-club-des-27-accueille-amy-winehouse#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 09:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Marois</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actuchiffres.com/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Amy WINEHOUSE va donc rentrer dans ce "Panthéon" des célébrités ou des cas sociaux je devrais dire. Parce qu'il aura beau compter des personnes connues pour leur talent (ce que je ne nie pas), je n'en oublie pas moins que presque la moitié d'entre eux sont décédés à cause de l'alcool ou de la drogue.

Sans plus attendre, voici la liste des personnes qui auront marqué leur époque malgré leur jeune âge, au moins on ne pourra pas leur enlever ça.<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actuchiffres.com/blog/le-club-des-27-accueille-amy-winehouse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 raisons qui font que Facebook domine (et dominera toujours)</title>
		<link>http://actuchiffres.com/blog/5-raisons-qui-font-que-facebook-domine-et-dominera-toujours?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-raisons-qui-font-que-facebook-domine-et-dominera-toujours</link>
		<comments>http://actuchiffres.com/blog/5-raisons-qui-font-que-facebook-domine-et-dominera-toujours#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 19:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Marois</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actuchiffres.com/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde parle de la contre-attaque de Google à Facebook, on parle même d'ultime assaut, de sa dernière chance, en gros, ça passe ou ça casse...<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://actuchiffres.com/blog/sur-facebook-les-images-produisent-54-pourcent-de-participations-en-plus-que-le-texte' rel='bookmark' title='Sur Facebook, les images produisent 54% de participation en plus que le texte'>Sur Facebook, les images produisent 54% de participation en plus que le texte</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actuchiffres.com/blog/5-raisons-qui-font-que-facebook-domine-et-dominera-toujours/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
